| Skill Level | Počet chráněných zásahů | Doba vyvolání | Spotřeba SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3.2 + 0.8 sec (Classic: 4 sec) | 30 |
| 2 | 3 | 2.88 + 0.72 sec (Classic: 3.5 sec) | 30 |
| 3 | 4 | 2.56 + 0.64 sec (Classic: 3.5 sec) | 30 |
| 4 | 5 | 2.24 + 0.56 sec (Classic: 2.5 sec) | 35 |
| 5 | 6 | 1.92 + 0.48 sec (Classic: 2 sec) | 35 |
| 6 | 7 | 1.6 + 0.4 sec (Classic: 1.5 sec) | 35 |
| 7 | 8 | 1.28 + 0.32 sec (Classic: 1 sec) | 40 |
| 8 | 9 | 0.96 + 0.24 sec (Classic: 1 sec) | 40 |
| 9 | 10 | 0.64 + 0.16 sec (Classic: 1 sec) | 40 |
| 10 | 11 | 0.32 + 0.08 sec (Classic: 1 sec) | 40 |
Doba vyvolání na Renewalu: variabilní + fixní část (fixní část se nezkracuje DEX); Classic: původní jednotná hodnota.