Skill Level | Dagger Throwing Practice 1 | Dagger Throwing Practice 5 | Dagger Throwing Practice 10 |
---|---|---|---|
1 | 20% | 100% | 200% |
2 | 40% | 200% | 400% |
3 | 60% | 300% | 600% |
4 | 80% | 400% | 800% |
5 | 100% | 500% | 1000% |
Pokud mate Dagger Throwing Practice na 10 kazdy bod dex prida zhruba 5% dmg
Skill Level | DEX 50 | DEX 100 | DEX 150 | DEX 200 |
---|---|---|---|---|
1 | 250% | 300% | 350% | 400% |
2 | 500% | 600% | 700% | 800% |
3 | 750% | 900% | 1050% | 1200% |
4 | 1000% | 1200% | 1400% | 1600% |
5 | 1250% | 1500% | 1750% | 2000% |
Poskozeni se rovnez zvysuje s Vasim base a job levlem:
^ Base Level ^ Celkova zemna ^
99 | 82.5% puvodniho poskozeni. |
---|---|
100 | 83.3% puvodniho poskozeni. |
105 | 87.5% puvodniho poskozeni. |
110 | 91.6% puvodniho poskozeni. |
115 | 95.8% puvodniho poskozeni. |
120 | 100% puvodniho poskozeni. |
125 | 104.1% puvodniho poskozeni. |
130 | 108.3% puvodniho poskozeni. |
135 | 112.5% puvodniho poskozeni. |
140 | 116.6% puvodniho poskozeni. |
145 | 120.8% puvodniho poskozeni. |
150 | 125% puvodniho poskozeni. |
160 | 130% ? puvodniho poskozeni. |
Job Level | Bonus poskozeni |
---|---|
6 | 60% modifikace poskozeni |
10 | 100% modifikace poskozeni |
15 | 150% modifikace poskozeni |
20 | 200% modifikace poskozeni |
25 | 250% modifikace poskozeni |
30 | 300% modifikace poskozeni |
35 | 350% modifikace poskozeni |
40 | 400% modifikace poskozeni |
45 | 450% modifikace poskozeni |
50 | 500% modifikace poskozeni |
—-