Na této stránce najdete karty rozdělené dle jednotlivých referenčních skupin.
Tyto karty Vám sníží poranění o 30% od dané rasy.
Rasa | Karta | Prefix nebo Sufix |
---|---|---|
Demi Human | Thara Frog Card | Cranial |
Brute | Orc Warrior Card | Brutal |
Insect | Bigfoot Card | of Gargantua |
Formless | Penomena Card | Fire-Proof |
Demon | Khalitzburg Card | from Hell |
Undead | Teddy Bear Card | of Requiem |
Fish | Rafflesia Card | Homer's |
Plant | Alnoldi Card | Flora |
Dragon | Sky Petite Card | of Dragoon |
Angel | Anubis Card | Satanic |
Tyto karty Vám sníží poranění na základě velikostní skupiny nepřítele.
Velikost | Karta | Prefix nebo Sufix |
---|---|---|
Small | Mysteltainn Card (o 25%) | Anti-small |
Medium | Tirfing Card (o 25%) | Anti-medium |
Large | Executioner Card (o 25%) | Anti-large |
Small, Medium & Large | Hodremlin Card (o 15% všechny, navíc šance na +30 P.Dodge) | Resistant |
Tyto karty Vám sníží poranění o 20% na základě elementu nepřítele. Navíc zvyšují poranění, které tomuto elementu udělujete o 5%. Poznámka: Tyto karty neredukují element přímo, pouze zranění, které dostáváte od nepřítele.
Element | Karta | Prefix nebo Sufix |
---|---|---|
Neutral | Tatacho Card | of Basis |
Earth | Draco Card | of Underneath |
Holy | Cornus Card | of Damned |
Poison | Centipede Card | of Envenom |
Shadow | Dark Shadow Card | of Hallowed |
Water | Aqua Elemental Card | of Saharic |
Wind | Luciola Vespa Card | of Windy |
Tyto karty Vám sníží poranění na základě jiných vlastností.
Efekt | Karta | Prefix nebo Sufix |
---|---|---|
Sníží poranění od Boss monster o 40%, | Alice Card | of Royal Guard |
Zvýší poranění od ostatních monster a hráčů o 40%. | ||
Sníží poranění od ranged útoků o 35%. | Horn Card | Heavy |
Sníží poranění od GW Guardů o 50%. | Increase Soil Card | Charging |
Tyto karty Vám sníží poranění na základě elementu útoku.
Element | Karta | Prefix nebo Sufix |
---|---|---|
Earth | Hode Card (30%) | Glorious |
Fire | Jakk Card (30%) | Flameguard |
Ghost | Marionette Card (30%) | of Ghost |
Neutral | Orc Baby Card (10%) | Extra-High Level |
Noxious Card (10%) | Anti-Sniping | |
Harpy Card (15%) | Vicious | |
Raydric Card (20%) | Immune | |
Deviling Card (50%) | Deviant | |
Poison | Myst Card (30%) | Innoxious |
Shadow | Isis Card (30%) | Divine |
Undead | Orc Zombie Card (30%) | Angelic |
Water | Marse Card (30%) | Genie's |
Wind | Dustiness Card (30%) | of Warmth |
Tyto karty Vám sníží poranění na základě elementu útoku.
Element | Karta | Prefix nebo Sufix |
---|---|---|
Undead | Permeter (15%) | Anti-Evil |
Fire | Leib Olmai (10%) | Red Stone |
Water | Leaf Cat (10%) | Blue Stone |
Wind | Giant Hornet (10%) | Yellow Stone |
Earth | Giearth (15%) | Order |
Dryad (10%) | Green Stone | |
Shadow | Permeter (15%) | Anti-Evil |
Tyto karty Vám očarují Váš armor určitým elementem. Všechny elementy mají jsou level 1.
Tyto karty Vám zvýší DMG, kterou udělíte nepříteli o 20% dle rasy nepřítele.
Rasa | Karta | Prefix |
---|---|---|
Demi Human | Hydra Card | Bloody |
Brute | Goblin Card | Clamorous |
Insect | Caramel Card | Insecticide |
Formless | Pecopeco Egg Card | Beholder |
Demon | Strouf Card | Decussate |
Undead | Scorpion King Card | Divine |
Fish | Flora Card | Fisher |
Plant | Scorpion Card | Chemical |
Dragon | Earth Petite Card | Dragoon |
Tyto karty Vám zvýší magic DMG, kterou udělíte nepříteli o 10% dle rasy nepřítele.
Rasa | Karta | Prefix |
---|---|---|
Demi Human | Zakudam Card | Mortal |
Brute | Bradium Golem Card | Carnivore |
Insect | Pinguicula Card | Entomic |
Formless | Cobalt Mineral Card | Intangible |
Demon | Hell Apocalypse Card | Demonic |
Undead | Ancient Tree Card | Undead |
Fish | Naga Card | Marine |
Plant | Nepenthes Card | Botany |
Dragon | Draco Egg Card | Draco |
Tyto karty Vám zvýší DMG, kterou udělíte nepříteli o 20% dle elementu nepřítele.
Element | Karta | Prefix nebo Sufix |
---|---|---|
Fire | Vadon Card | Flammable |
Water | Drainliar Card | Saharic |
Wind | Mandragora Card | Windy |
Earth | Kaho Card | Underneath |
Holy | Orc Skeleton Card | Damned |
Shadow | Santa Poring Card | Hallowed |
Poison | Anacondaq Card | Envenom |
Ghost | Civil Servant Card | of Exorcism |
Tyto karty přidávají jisté vlastnosti pokud je máte v equipu, který je vylepšen na +9 nebo více.
Karta | Typ equipu | Efekt | Efekt při +9 a výše | Prefix nebo Sufix |
---|---|---|---|---|
Apocalypse Card | Armor | +2 VIT | +800 MaxHP | Prime |
Carat Card | Headgear | +2 INT | +150 MaxSP | Maestro |
Antique Firelock Card | Footgear | +2 STR | +10% MaxHP a MaxSP | Superior |
Freezer Card | Footgear | Max HP + 300 | Bash DMG + 10% | Sword-Master's |
Kathryne Keyron Card | Headgear | Sníží Var cast time podle vylepšení eqiupu (v %). | Matk + 2% | of Caster |
Nine Tail Card | Garment | +2 AGI | +20 Flee | De Luxe |
Orc Baby Card | +10 Flee | + 5% neutral resistance | +5 Flee | Extra High Level |
10% neutral resistance | ||||
Sting Card | Shield | +2 Def | +5 Mdef | Supreme |
Tyto karty přidávají jisté vlastnosti pokud je máte v equipu, který je vylepšen MAXIMÁLNĚ na +4 nebo níže.
Karta | Typ equipu | Efekt | Efekt při +4 a níže | Prefix nebo Sufix |
---|---|---|---|---|
Blue Acidus Card | Headgear | +40 Max SP | +40 Max SP, | Low Level |
+5% SP Recovery | ||||
Gold Acidus Card | Footgear | +4% Max SP | +4% Max SP | Low Level |
+4% Max HP | +4% Max HP | |||
+5% SP Recovery | ||||
Kavach Icarus Card | Garment | +10 Flee | +10 Flee | Low Level |
+1 Perfect Dodge |
Tyto karty Vám přidávají jisté vlastnosti podle Vašich základních statů (Job bonus, staty z equipu, z boostů, atd. se do tohoto nepočítají). Každá karta navíc zvyšuje Crit DMG, ASPD, Long range atack, Matk o 1 za každých 10 bodů co máte v daném statu.
Karta | Stat pro zvýšení | Bonus za 10 bodů ve statu | Prefix nebo Sufix |
---|---|---|---|
Wakwak Card | STR | ATK + 5 | of Power |
Jejeling Card | VIT | MaxHP + 200 | of Life |
Petal Card | LUK | Criti DMG + 1% | of Fatal |
Cenere Card | AGI | ASPD + 1% | of Acid |
Menblatt Card | DEX | Ranged Attack DMG + 1% | of Shooter |
Antique Book Card | INT | Matk + 5 | of Intellectual |
Tyto karty Vám zvýší konkrétní stat vzávislosti podle toho kolik máte bodů v jiném statu. Každé zvýšení statu je o 1 bod za 18 bodů v jiném. Počítá se pouze ze základních stat bodů co v daném statu máte (Job bonus, staty z equipu, z boostů, atd. se do tohoto nepočítají).
Karta | Zvýšený stat | Základní stat | Prefix nebo Sufix |
---|---|---|---|
Venatu Card | LUK | AGI | of Luck Switching |
Egnigem Cenia Card | STR | INT | of Power Switching |
Ancient Mimic Card | AGI | LUK | of Agility Switching |
Observation Card | DEX | VIT | of Dexterity Switching |
Shelter Card | INT | STR | of Intelligence Switching |
Obsidian Card | VIT | DEX | of Vital Switching |
Tyto karty Vám zvýší určitý stat o 1 za každé vylepšení, které máte na equipu, kde je karta vsazena. Nebo naopak pokud nemáte dostatečně vylepšeno tak Vám tyto karty určitý stat sníží.
Stat | Karta | Snížení při +0 | Prefix nebo Sufix | Typ Equipu |
---|---|---|---|---|
STR | Seyren Windsor Card | -6 STR | of Lost Power | Headgear |
VIT | Dimik Card | -5 VIT | Weakening | Armor |
INT | Thanatos Despero Card | -6 INT | Thickheaded | Shield |
LUK | Chung E Card | -6 LUK | Cursed | Garment |
AGI | Thanatos Odium Card | -5 AGI | of Slowness | Footgear |
Tyto karty jsou do Accessory - jak na jídla tak na boxy.
Tyto karty Vám dají šanci 0,5% na získání level 3 jídla, když zabijete určitou rasu monster.
Jídlo | Karta | Rasa | Prefix nebo Sufix |
---|---|---|---|
Tentacle Cheese Gratin (AGI) | Anopheles Card | Insect | of Value |
Fried Sweet Potato (LUK) | Retribution Card | Angel | Snack |
Bomber Steak (STR) | Gremlin Card | Brute | Health |
Honey Herbal Tea (INT) | Dragon Egg Card | Dragon | Drink |
Fruit Mix (DEX) | Green Iguana Card | Formless | Sweet |
Clam Soup (VIT) | Armeyer Dinze Card | Fish | Stamina |
Tyto karty Vám umožní získat různé „boxy“ při zabití určité rasy monster.
Box | Karta | Účinnek Boxu | Rasa | Prefix nebo Sufix |
---|---|---|---|---|
Box of Drowsiness | Sleeper Card | Zvýší Matk o 20 na 60 sec | Fish | of Siesta |
Box of Resentment | Raydric Archer Card | Zvýší Atk o 20 na 60 sec | Demon | of the Spooky Night |
Box of Gloom | Cloud Hermit Card | Můžete použít level 1 Improve Concentration | Plant | Dark Sky |
Box of Storms | Stem Worm Card | Vaše zbraň dostane water property na 3 minuty | Brute | Monsoon |
Box of Sunlight | Jing Guai Card | Vidíte skryté nepřátele po 30 sec | Angel | of Dawn |
Box of Thunder | Gargoyle Card | Zvýší rychlost pohybu na 20 sec | Insect | of Serenity |
Box of Panting | Orc Archer Card | Obnoví 9% MaxSP, ale zároveň je 30% šance na Silence na 30 sec | Demi Human | Desirable |
Giggling Box | Wraith Card | Obnoví 9% MaxHP, ale zároveň je 30% šance na Curse na30 sec | Undead | of Last Laugh |
Tyto karty Vám dokáží dát imunitu nebo částečnou ochranu před určitým statusem.
Status | Imunitní karty | Resistní karty |
---|---|---|
Bleeding | Ungoliant Card | Wootan Fighter Card (20%) |
Blind | Deviruchi Card | Martin Card (20%), Flame Skull Card (30%) |
Chaos | Giearth Card, Evil Snake Lord Card | Wootan Shooter Card (20%) |
Curse | Evil Snake Lord Card | Flame Skull Card (30%) |
Frozen | Marc Card, Detardeus Card, Evil Druid Card | Megalodon Card (20%) |
Poison | Není | Ghoul Card (20%) |
Silence | Marduk Card | Stainer Card (20%), Gemini-S58 Card (30%) |
Sleep | Nightmare Card | Coco Card (20%), Gemini-S58 Card (50%) |
Stone | Medusa Card, Evil Druid Card | Munak Card (15%), Argos Card (20%), Flame Skull Card (30%), Seeker Card (30%), Gemini-S58 Card (50%) |
Stun | Orc Hero Card | Stalactic Golem Card (20%), Flame Skull Card (30%), Gemini-S58 Card (30%) |
Tyto karty Vám umožní „dát“ určitý status nepříteli s určitou šancí (viz tabulka). Navíc karty přidávají +5 Atk pokud není u karty napsáno jinak.
Status | Karta | Prefix nebo Sufix |
---|---|---|
Poison | Zenorc Card(+10 Atk) (4%) | Venomer's |
Snake Card (5%) | Untouchable | |
Stun | Skeleton Card(+10 Atk) (2%) | Keen |
Savage Babe Card (5%) | Stun | |
Silence | Metaller Card (5%) | Silence |
Blind | Familiar Card (5%) | Blink |
Sleep | Plankton Card (5%) | Drowsy |
Freeze | Marina Card (5%) | Ice |
Curse | Magnolia Card (5%) | Cursing |
Bleeding | Breeze Card (5%) | Bleeding |
Chaos | Requiem Card (5%) | Chaos |
Status | Karta | Dodatečný efekt |
---|---|---|
Bleeding | Killer Mantis Card | - |
Skogul Card | Autocast jak na nepřítele tak na Vás při obdržení DMG. | |
Blind | Grizzly Card | Vyšší šance když máte na sobě Bigfoot Card. |
Kraben Card | - | |
Chaos | Creamy Fear Card | - |
Karakasa Card | Vyšší šance pokud máte STR 77 nebo víc. | |
Red Novus Card | Autocast jak na nepřítele tak na Vás při obdržení DMG. | |
Curse | Nightmare Terror Card | Vyšší šance když máte na sobě Nightmare Card. |
Wraith Dead Card | - | |
Frozen | Garm Card | Vyšší šance když máte na sobě Garm Baby Card. |
Sasquatch Card | - | |
Poison | Chimera Card | Vyšší šance pokud jste Assassin class. |
Giant Spider Card | - | |
Venomous Card | Autocast jak na nepřítele tak na Vás při obdržení DMG. | |
Silence | Brilight Card | - |
Disguise Card | Vyšší šance pokud máte VIT 77 nebo víc. | |
Sleep | Demon Pungus Card | - |
Skeleton Prisoner Card | Vyšší šance když máte na sobě Skeleton Card. | |
Stone Curse | Dark Frame Card | - |
Pest Card | Vyšší šance pokud máte INT 77 nebo víc. | |
Stun | Majoruros Card | - |
Rybio Card | Vyšší šance pokud máte DEX 77 nebo víc. |
Tyto karty Vám navíší získané expy o 10% při zabití monstra dané rasy. Bohužel Vám také způsobí, že od dané rasy dostáváte o 20% více DMG.
Rasa | Karta | Prefix |
---|---|---|
Demi Human | Am Mut Card | Assassinator's |
Brute | Mini Demon Card | Poacher's |
Insect | Skeleton General Card | Insect Collector's |
Formless | Iron Fist Card | Veteran Hunter's |
Demon | Ancient Worm Card | Witch Doctor's |
Undead | Zombie Prisoner Card | Undead Killer's |
Fish | Gullinbursti Card | Fisherman's |
Plant | Gajomart Card | Havoc Bringer's |
Dragon | Explosion Card | Dragon Slayer's |
Angel | Christmas Cookie Card | Fallen Angel's |
Tyto karty Vám zvýší DMG critical útokem o 10% a přidají Crit +7 proti dané rase.
Rasa | Karta | Prefix nebo Sufix |
---|---|---|
Demi Human | Assaulter Card | Killing |
Brute | Cruiser Card | Poaching |
Insect | Bloody Murderer Card | Man-Eater's |
Formless | Steam Goblin Card | of Fatal Flame |
Demon | Panzer Goblin Card | Fatally Evil |
Undead | Goblin Archer Card | Piercing |
Fish | Rotar Zairo Card | of Fatal Pisces |
Plant | Kobold Archer Card | Deadly Plant's |
Dragon | Dullahan Card | Fatal Serpentine |
Tyto karty Vám přidají +5 SP za každé zabité monstrum dané rasy. Karty Vám také vysají 5 SP pokud sundáte zbraň (5 SP je za každou kartu co máte ve zbrani).
Rasa | Karta | Prefix nebo Sufix |
---|---|---|
Demi Human | Phendark Card | Soul Gain |
Brute | Nereid Card | of Beast Soul Eater |
Insect | Gig Card | of Insect Soul Eater |
Formless | Tri Joint Card | Power Draining |
Demon | Diabolic Card | of Demon Soul Eater |
Undead | Zombie Master Card | of Undead Soul Eater |
Fish | Beetle King Card | of Marine Soul Eater |
Plant | Caterpillar Card | of Plant Soul Eater |
Dragon | Driller Card | of Dragon Soul Eater |
Angel | False Angel Card | of Angel Soul Eater |
Pro informace o karetních combech naštivne tuto stránku: Karetní komba
Pro informace o karetních combech naštivne tuto stránku: Autocast
Tyto karty slouží ke zvyšení DMG pro skilly Mage class. Pokud si sundáte zbraň, kde jsou karty osazeny vysají vám 50 SP.
Karta | Boost Skillu | Zvýšení DMG o | Prefix nebo Sufix |
---|---|---|---|
Death Word Card | Napalm Beat | 5% | Soul |
Soul Strike | |||
Napalm Vulcan | |||
Hill Wind Card | Thunderstorm | 5% | Sylph |
Jupitel Thunder | |||
Lord of Vermilion | |||
Laurell Weinder Card | Frost Nova | 3% | Undine |
Storm Gust | |||
Pitman Card | Earth Spike | 5% | Gnome |
Heaven's Drive | |||
Red Ferus Card | Fire Pillar | 5% | Salamander |
Meteor Storm |
Tyto karty Vám zvýší Vaši Mdef a nekteré i Def. Platí to ovšem pouze pokud Váš eqiup je maximálně vylepšen na +5 nebo méně. U karet je uveden konkrétní druh equipu kam se vsazují.
Karta | Efekt při +0~5 | Prefix nebo Sufix | Typ Equipu |
---|---|---|---|
Gibbet Card | +5 Mdef | of Magical Immunity | Headgear |
Goat Card | +5 Mdef, +2 Def | Spell-Proof | Armor |
Arclouse Card | +3 Mdef, +2 Def | Magic-Proof | Shield |
Kapha Card | +8 Mdef | Magically Shielded | Garment |
Megalith Card | +7 Mdef | of Mystical Resistance | Footgear |
Jelikož karty a mechanika se vyvíjí, tak nelze vše na tuto stránku zahrnout…
/* poslední změna — crook 2015/10/19 22:50